Évaluation (2022)
Terrain $ 154 800,00
Bâtiment $ 269 600,00
Total $ 424 400,00
Année | 1983 |
Façade | 9.39 Mètres |
Profondeur | 7.96 Mètres |
Façade | 12.48 Mètres |
Profondeur | 33.53 Mètres |
Superficie | 418.30 Mètres carrés |
Taxes municipales | $ 2 501,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 328,00 (Annuel) |
Total | $ 2 829,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes à convection Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central Système d'alarme |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Aluminium Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 4.8x13.4 P |
Salon Parqueterie |
RC | 20.1x13.4 P |
Salle à manger Parqueterie |
RC | 12.4x12.1 P |
Cuisine Céramique |
RC | 12.9x11.8 P |
Salle d'eau Céramique |
RC | 5.8x7.9 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 14.6x7.8 P |
Chambre à coucher Parqueterie |
2 | 13.7x13.2 P |
Chambre à coucher principale Parqueterie |
2 | 13.1x16.8 P |
Chambre à coucher Parqueterie |
2 | 14.4x10.7 P |
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 9.9x10.9 P |
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 16.5x24.6 P |
Rangement Bois |
Sous-sol | 9.7x13.9 P |
Taux du jour