Évaluation (2022)
Terrain $ 124 100,00
Bâtiment $ 190 900,00
Total $ 315 000,00
Année | 1964 |
Façade | 45 Pieds |
Profondeur | 27 Pieds |
Façade | 118.10 Pieds |
Profondeur | 110 Pieds |
Superficie | 11511.50 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 3 038,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 296,00 (Annuel) |
Total | $ 3 334,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central Échangeur d'air Porte de garage électrique Thermopompe centrale |
Fenêtres | Aluminium PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz Poêle à bois |
Garage | Détaché |
Proximité | Golf Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Brique Fibre pressée |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante Manivelle |
Toiture | Tôle |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Bois |
RC | 14.5x10.8 P |
Bureau à domicile Bois |
RC | 11.5x14.6 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 9.9x10.7 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 10.10x14.4 P |
Salle de bains Couvre-sol souple |
RC | 7.3x8.3 P |
Salle à manger Bois |
RC | 9.2x10.4 P |
Cuisine Couvre-sol souple |
RC | 9.0x11.0 P |
Salle de lavage Couvre-sol souple |
Sous-sol | 7.8x18.8 P |
Salle d'eau Couvre-sol souple |
Sous-sol | 11.9x4 P |
Salle familiale Tapis |
Sous-sol | 20.10x14.3 P |
Atelier Béton |
Sous-sol | 17.1x13.11 P |
Chambre à coucher Tuiles |
Sous-sol | 10.4x9.10 P |
Taux du jour